LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
.
.
TAHUN 2022
PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | KETERANGAN |
JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | - | NIHIL |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | NIHIL |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
OKTOBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
NOVEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
DESEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
.
TAHUN 2023
PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | KETERANGAN |
JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | - | NIHIL |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | NIHIL |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
OKTOBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
NOVEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
DESEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
.
TAHUN 2024
PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | KETERANGAN |
JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | - | NIHIL |
AGUSTUS | - | - | - | - | - | NIHIL |
SEPTEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
OKTOBER | ||||||
NOVEMBER | ||||||
DESEMBER |