REKAPITULASI LAPORAN MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2020-2022
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BULAN | JUMLAH DITERIMA | LAMA PROSES | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
JANUARI | 111 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 111 | NIHIL | - |
FEBRUARI | 102 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 102 | NIHIL | - |
MARET | 77 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 77 | NIHIL | - |
APRIL | 43 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 43 | NIHIL | - |
MEI | 53 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 53 | NIHIL | - |
JUNI | 114 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 114 | NIHIL | - |
JULI | 98 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 98 | NIIHIL | - |
AGUSTUS | 107 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 107 | NIHIL | - |
SEPTEMBER | 103 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 103 | NIHIL | - |
OKTOBER | 126 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 126 | NIHIL | - |
NOVEMBER | 150 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 150 | NIHIL | - |
DESEMBER | 146 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 146 | NIHIL | - |
-
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BULAN | JUMLAH DITERIMA | LAMA PROSES | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
JANUARI | 133 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 133 | NIHIL | - |
FEBRUARI | 108 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 108 | NIHIL | - |
MARET | 112 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 112 | NIHIL | - |
APRIL | 70 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 70 | NIHIL | - |
MEI | 83 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 83 | NIHIL | - |
JUNI | 126 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 126 | NIHIL | - |
JULI | 79 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 79 | NIIHIL | - |
AGUSTUS | 114 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 114 | NIHIL | - |
SEPTEMBER | 94 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 94 | NIHIL | - |
OKTOBER | 94 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 94 | NIHIL | - |
NOVEMBER | 85 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 85 | NIHIL | - |
DESEMBER | 24 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 24 | NIHIL | - |
-
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BULAN | JUMLAH DITERIMA | LAMA PROSES | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
JANUARI | 153 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 153 | NIHIL | - |
FEBRUARI | 110 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 110 | NIHIL | - |
MARET | 82 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 82 | NIHIL | - |
APRIL | 81 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 81 | NIHIL | - |
MEI | 108 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 108 | NIHIL | - |
JUNI | - | ||||
JULI | |||||
AGUSTUS | |||||
SEPTEMBER | |||||
OKTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DESEMBER |