REKAPITULASI LAPORAN MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2022 - 2024
.
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BULAN | JUMLAH DITERIMA | LAMA PROSES | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
JANUARI | 133 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 133 | NIHIL | - |
FEBRUARI | 108 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 108 | NIHIL | - |
MARET | 112 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 112 | NIHIL | - |
APRIL | 90 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 90 | NIHIL | - |
MEI | 123 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 123 | NIHIL | - |
JUNI | 119 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 119 | NIHIL | - |
JULI | 120 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 120 | NIHIL | - |
AGUSTUS | 113 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 113 | NIHIL | - |
SEPTEMBER | 115 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 115 | NIHIL | - |
.
.
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2023 | |||||
BULAN | JUMLAH DITERIMA | LAMA PROSES | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 109 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 109 | NIHIL | - |
FEBRUARI | 76 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 76 | NIHIL | - |
MARET | 83 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 83 | NIHIL | - |
APRIL | 70 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 70 | NIHIL | - |
MEI | 115 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 115 | NIHIL | - |
JUNI | 107 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 107 | NIHIL | - |
JULI | 120 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 120 | NIHIL | - |
AGUSTUS | 111 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 111 | NIHIL | - |
SEPTEMBER | 117 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 117 | NIHIL | - |
OKTOBER | 115 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 115 | NIHIL | - |
NOVEMBER | 103 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 103 | NIHIL | - |
DESEMBER | 98 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 98 | NIHIL | - |
.
.
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BULAN | JUMLAH DITERIMA | LAMA PROSES | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
JANUARI | 153 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 153 | NIHIL | - |
FEBRUARI | 110 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 110 | NIHIL | - |
MARET | 82 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 82 | NIHIL | - |
APRIL | 81 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 81 | NIHIL | - |
MEI | 108 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 108 | NIHIL | - |
JUNI | 145 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 145 | NIHIL | - |
JULI | 160 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 160 | NIHIL | - |
AGUSTUS | 116 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 116 | NIHIL | - |
SEPTEMBER | 62 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 62 | NIHIL | - |
OKTOBER | 93 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 93 | NIHIL | - |
NOVEMBER | 130 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 130 | NIHIL | - |
DESEMBER | 111 | RATA-RATA 5-20 MENIT | 111 | NIHIL | - |
.
.
.