DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2022
NO | JABATAN | JUMLAH |
1 | KETUA | 1 |
2 | WAKIL KETUA | 1 |
3 | HAKIM | 3 |
4 | PANITERA | 1 |
5 | SEKRETARIS | 1 |
6 | PANITERA MUDA | 3 |
7 | KEPALA SUB BAGIAN | 3 |
8 | PANITERA PENGGANTI | 9 |
9 | JURU SITA | 2 |
10 | JURU SITA PENGGANTI | 2 |
11 | VERIFIKATOR KEUANGAN | 1 |
12 | PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA | 1 |
JUMLAH PNS | 28 | |
14 | PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) | 12 |
JUMLAH TOTAL | 40 |
BERDASARKAN JABATAN
BERDASARKAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN GOLONGAN
BERDASARKAN USIA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN