DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2022
NO | JABATAN | JUMLAH |
1 | KETUA | 1 |
2 | WAKIL KETUA | 1 |
3 | HAKIM | 3 |
4 | PANITERA | 1 |
5 | SEKRETARIS | 1 |
6 | PANITERA MUDA | 3 |
7 | KEPALA SUB BAGIAN | 3 |
8 | PANITERA PENGGANTI | 9 |
9 | JURU SITA | 2 |
10 | JURU SITA PENGGANTI | 2 |
11 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | 1 |
12 | ANALIS PERKARA PERADILAN | 2 |
13 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 1 |
14 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | 1 |
15 | PENGELOLA PERKARA | 3 |
JUMLAH PNS | 34 | |
14 | PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) | 12 |
JUMLAH TOTAL | 46 |
BERDASARKAN JABATAN
BERDASARKAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN GOLONGAN
BERDASARKAN USIA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN