DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2023
NO | JABATAN | JUMLAH |
1 | KETUA | 1 |
2 | WAKIL KETUA | 1 |
3 | HAKIM | 1 |
4 | PANITERA | 1 |
5 | SEKRETARIS | 1 |
6 | PANITERA MUDA | 3 |
7 | KEPALA SUB BAGIAN | 3 |
8 | PANITERA PENGGANTI | 4 |
9 | JURU SITA | 3 |
10 | ANALIS PERKARA PERADILAN | 3 |
11 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 1 |
12 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | 1 |
13 | PENGELOLA PERKARA | 3 |
JUMLAH PNS | 26 | |
14 | PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) | 12 |
JUMLAH TOTAL | 38 |
BERDASARKAN JABATAN
BERDASARKAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN GOLONGAN
BERDASARKAN USIA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN