LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
TAHUN 2024
.
No | BULAN LAPORAN | FILE | |
DIPA 01 | DIPA 04 | ||
1. | Januari 2024 | Lihat / Download | |
2. | Februari 2024 | Lihat / Download | |
3. | Maret 2024 | Lihat / Download | |
4. | April 2024 | Lihat / Download | |
5. | Mei 2024 | Lihat / Download | |
6. | Juni 2024 | Lihat / Download | |
7. | Juli 2024 | Lihat / Download | |
8. | Agustus 2024 | Lihat / Download | |
9. | September 2024 | Lihat / Download | |
10. | Oktober 2024 | Lihat / Download | Lihat / Download |
11. | November 2024 | Lihat / Download | Lihat / Download |
12. | Desember 2024 | Lihat / Download | Lihat / Download |
===============================================
TAHUN 2023
.
No | BULAN LAPORAN | FILE | |
DIPA 01 | DIPA 04 | ||
1. | Januari 2023 | Lihat / Download | |
2. | Februari 2023 | Lihat / Download | |
3. | Maret 2023 | Lihat / Download | |
4. | April 2023 | Lihat / Download | |
5. | Mei 2023 | Lihat / Download | |
6. | Juni 2023 | Lihat / Download | |
7. | Juli 2023 | Lihat / Download | |
8. | Agustus 2023 | Lihat / Download | |
9. | September 2023 | Lihat / Download | |
10. | Oktober 2023 | Lihat / Download | |
11. | November 2023 | Lihat / Download | |
12. | Desember 2023 | Lihat / Download |
===============================================
.
TAHUN 2022
.