. ...
...
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
TAHUN 2024
.
No | BULAN LAPORAN | FILE |
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | Lihat / Download |
11. | November | Lihat / Download |
12. | Desember | Lihat / Download |
===============================================
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
TAHUN 2023
.
No | BULAN LAPORAN | FILE |
1. | Januari 2023 | |
2. | Februari 2023 | |
3. | Maret 2023 | |
4. | April 2023 | |
5. | Mei 2023 | |
6. | Juni 2023 | |
7. | Juli 2023 | |
8. | Agustus 2023 | |
9. | September 2023 | |
10. | Oktober 2023 | |
11. | November 2023 | |
12. | Desember 2023 |
===============================================
.
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
TAHUN 2022
.
No | BULAN LAPORAN | FILE |
1. | Januari 2022 | |
2. | Februari 2022 | |
3. | Maret 2022 | |
4. | April 2022 | |
5. | Mei 2022 | |
6. | Juni 2022 | |
7. | Juli 2022 | |
8. | Agustus 2022 | |
9. | September 2022 | |
10. | Oktober 2022 | |
11. | November 2022 | |
12. | Desember 2022 |
===============================================
.
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
TAHUN 2021
.
No | BULAN LAPORAN | FILE |
1. | Januari 2021 | |
2. | Februari 2021 | |
3. | Maret 2021 | |
4. | April 2021 | |
5. | Mei 2021 | |
6. | Juni 2021 | |
7. | Juli 2021 | |
8. | Agustus 2021 | |
9. | September 2021 | |
10. | Oktober 2021 | |
11. | November 2021 | |
12. | Desember 2021 |